![]() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| 対 象 | 住宅に対象システムを設置しようとする個人または法人(個人事業主を含む)。 |
|---|---|
| 補助金額 | ・1kW当たりのシステム価格が 55万円以下のもの 3.0万円/kWを補助 ・1kW当たりのシステム価格が 47.5万円以下のもの 3.5万円/kWを補助 |
| 申込期間 | 平成24年4月下旬〜平成25年3月下旬 |
| お問い合せ | 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC) TEL:043-239-6200(受付時間 9:00〜17:30) |

| 対 象 | 補助金の交付対象は、次のいずれかに該当する方とします。ただし、下記住宅は、一戸建て専用・併用住宅とし、別荘等一時的に使用するものは除くものとします。 (1) 県内において自らが居住する住宅(新築する住宅を含む)に住宅用太陽光発電設備を設置しようとする個人又は住宅用太陽光発電設備と交付要綱別表1の設備を併せて設置しようとする個人 (2) 県内において自らの居住の用に供するため、住宅用太陽光発電設備を設置した新築住宅又は住宅用太陽光発電設備と交付要綱別表1の設備を併せて設置した新築住宅を購入しようとする個人 |
|---|---|
| 補助金額 | 出力(太陽電池モジュール公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナ定格出力のいずれか低い数値)で計算します。 【住宅に太陽光発電設備のみを設置する場合】 ・既築住宅 30,000円/kW (上限:150,000円) ・新築住宅 20,000円/kW (上限:100,000円) 【住宅に太陽光発電設備と交付要綱別表1の設備を併せて設置する場合】 ・既築住宅 40,000円/kW (上限:200,000円) ・新築住宅 30,000円/kW (上限:150,000円) |
| 申請期間 | 平成24年4月13日(金)〜平成24年10月31日(水)消印有効 |
| お問い合せ | 環境生活総務課 TEL:073-441-2690 |

| 対 象 | 自ら居住する住居に太陽光発電システムを設置し、電力会社と電力受給契約を結んだ方(個人)で次の条件を全て満たす方 1.【電力需給契約時期】 2.【太陽光発電システムの受給最大電力】 3.【その他】 市民税の滞納がないこと |
|---|---|
| 補助金額 | 設置後12か月間に電力会社に売電した余剰電力量(受給電力量)に応じた額の商品券を交付します。 【補助対象期間】 最長12か月間(売電開始より12か月) 商品券とは、和歌山市商業協同組合が発行する「ナイスカード」です。ナイスカードは、和歌山市商業協同組合に加盟されている約1,000店舗で利用できる市内共通商品券です。 ●交付額の計算方法について |
| 申請期間 | 平成24年1月から同年3月までの間に契約した方は、同年5月末まで |
| お問い合せ | 和歌山市 環境政策課 TEL:073-435-1114 |

| 太陽光発電・電気・リフォーム・オール電化・軟水器・電気製品販売 | |
|---|---|
| おかでんき 本店 | 〒640-8113 和歌山市広瀬通丁3-10 TEL073-423-5618 |
| (旧岡電器サービス) | |
| おかでんき 岩出店 | 〒649-6203 岩出市桜台139 TEL0736-69-2175 |
| (旧パナットおか 岩出店) | |